คำอธิบาย
Bremsscheibe 164-30440
BlackSteel-Bremsscheiben werden auf dem neuesten Stand der Technik aus einem einteiligen Schmiedestück CNC-gefräst.
Beim Schmieden des Metalls entsteht ein gerichteter Kornfluss, der der Kontur der Scheibe folgt. Dies ermöglicht eine viel stärkere Scheibe, bei der das Risiko von Rissen und katastrophalen Ausfällen, die mit minderwertigen Schweißkonstruktionen einhergehen, geringer ist.
Die proprietäre Wärmebehandlung von APS hat einen zweifachen Zweck. Durch die Wärmebehandlung wird der Stahl gestärkt, indem Kohlenstoff, Sauerstoff und Stickstoff in der obersten Metallschicht gebunden werden. Dabei handelt es sich nicht um eine Beschichtung, die sich abnutzen kann, da der Stahl selbst umgewandelt wird. Die Wärmebehandlung verleiht dem Stahl sein schwarzes Aussehen und verleiht der Oberfläche eine hohe Beständigkeit gegen Korrosion und Oxidation, die mit den extremen Temperaturwechseln in Flugzeugbremssystemen einhergeht. Dies macht es zu einer hervorragenden Wahl für landwirtschaftliche Flugzeuge, die in einer rauen, chemischen Umgebung arbeiten, sowie für alle, die ihr Flugzeug die meiste Zeit draußen lassen.
Passend für:
| Make | Series | Model | Beginning S/N | Ending S/N | Comment | Eligibility Chart |
| Cessna | 150 | 150M | 15077404 | 15079113 | Wheel Assembly P/N 40-113 or D30291-6, Brake Assembly P/N 30-75, C30018 or C30018-4. Owner must verify wheel or brake assembly part number. | |
| Cessna | 150 | A150M | A15000642 | A1500717 | Wheel Assembly P/N 40-113 or D30291-6, Brake Assembly P/N 30-75, C30018 or C30018-4. Owner must verify wheel or brake assembly part number. | |
| Cessna | 152 | FA152 | FA1520337 | FA1520425 | Wheel Assembly P/N D-30291-6, Brake Assembly P/N C-30018-4. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Cessna | 177 | 177 | 17700001 | 17701164 | ||
| Cessna | 177 | 177B | 17702314 | 17702522 | Wheel Assembly P/N D-30291-6, Brake Assembly P/N C-30018-4. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Cessna | 177 | 177RG | 177RG0788 | 177RG1051 | Wheel Assembly P/N D-30291-6, Brake Assembly P/N 30018-4. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Cessna | 177 | F177RG | F77RG0139 | F177RG0160 | Wheel Assembly P/N D-30291-6, Brake Assembly P/N 30018-4. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Cessna | 182 | 182 | 33000 | 33842 | ||
| Cessna | 182 | 182A | 33843 | 51556 | ||
| Cessna | 182 | 182B | 51557 | 52358 | ||
| Cessna | 182 | 182C | 52359 | 53007 | ||
| Cessna | 182 | 182D | 18253008 | 18253598 | ||
| Cessna | 182 | 182E | 18253599 | 18254423 | ||
| Cessna | 182 | 182F | 18254424 | 18255058 | ||
| Cessna | 182 | 182G | 18255059 | 18255844 | ||
| Cessna | 182 | 182H | 18255846 | 18256684 | ||
| Cessna | 182 | 182J | 18256685 | 18257625 | ||
| Cessna | 182 | 182K | 18257626 | 18258505 | ||
| Cessna | 182 | 182L | 18258506 | 18259305 | ||
| Cessna | 182 | 182M | 18259306 | 18260055 | ||
| Cessna | 182 | 182N | 18260056 | 18260825 | ||
| Cessna | 182 | 182P | 18260826 | 18262465 | ||
| Cessna | 182 | 182P | 18264296 | 18265175 | Wheel Assembly P/N D-30291-6, Brake Assembly P/N C-30018-4. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Cessna | 182 | 182Q | 18265176 | 18267715 | ||
| Cessna | 182 | 182R | 18267716 | 18268586 | ||
| Cessna | 182 | 182S | 18280001 | 18280944 | ||
| Cessna | 182 | 182T | 18280945 | 182999999 | ||
| Cessna | 182 | F182P | F18200001 | F18200025 | Wheel Assembly P/N 30291-6, Brake Assembly P/N C-30018-4. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Cessna | 182 | F182Q | F18200026 | F18200169 |
Patch Kiss me before flight round mit Klettverschluss #12012
Patch Stewardess wanted mit Klettverschluss #13007
Patch Mile high club mit Klettverschluss #13025
Patch 3D PVC No mercy kinetic working group #11166
DSC-012.5 - 8-15_Bremsscheibe Beringer
Tempest Oil Filter AA48110-2
Patch D-Day 80 1944-2024 Allied flags #6081
Tempest Oil Filter AA48111-1
Patch Kiss me before flight mit Klettverschluss #13033
Patch 506 PIR filthy thirteen #17085
Patch D-Day 80 5 beaches #5072
PQT-103.6 - 2P27 AEROTEC+(STOL)_ Bremsbelag Beringer
Patch Beer meter mit Klettverschluss #12033
Patch Brokken piloot mit Klettverschluss #11188
K&N Luftfilter RU-0800
Patch 3D PVC the only easy day #10103
Patch F*ck me I'm famous mit Klettverschluss #13015
Patch Thirsty pilot mit Klettverschluss #13011
Patch 3D PVC Dia de Muertos (stripe) black #6132
Bremsbelag Cleveland 066-10600 






รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์