คำอธิบาย
Bremsscheibe 164-30440
BlackSteel-Bremsscheiben werden auf dem neuesten Stand der Technik aus einem einteiligen Schmiedestück CNC-gefräst.
Beim Schmieden des Metalls entsteht ein gerichteter Kornfluss, der der Kontur der Scheibe folgt. Dies ermöglicht eine viel stärkere Scheibe, bei der das Risiko von Rissen und katastrophalen Ausfällen, die mit minderwertigen Schweißkonstruktionen einhergehen, geringer ist.
Die proprietäre Wärmebehandlung von APS hat einen zweifachen Zweck. Durch die Wärmebehandlung wird der Stahl gestärkt, indem Kohlenstoff, Sauerstoff und Stickstoff in der obersten Metallschicht gebunden werden. Dabei handelt es sich nicht um eine Beschichtung, die sich abnutzen kann, da der Stahl selbst umgewandelt wird. Die Wärmebehandlung verleiht dem Stahl sein schwarzes Aussehen und verleiht der Oberfläche eine hohe Beständigkeit gegen Korrosion und Oxidation, die mit den extremen Temperaturwechseln in Flugzeugbremssystemen einhergeht. Dies macht es zu einer hervorragenden Wahl für landwirtschaftliche Flugzeuge, die in einer rauen, chemischen Umgebung arbeiten, sowie für alle, die ihr Flugzeug die meiste Zeit draußen lassen.
Passend für:
| Make | Series | Model | Beginning S/N | Ending S/N | Comment | Eligibility Chart |
| Cessna | 150 | 150M | 15077404 | 15079113 | Wheel Assembly P/N 40-113 or D30291-6, Brake Assembly P/N 30-75, C30018 or C30018-4. Owner must verify wheel or brake assembly part number. | |
| Cessna | 150 | A150M | A15000642 | A1500717 | Wheel Assembly P/N 40-113 or D30291-6, Brake Assembly P/N 30-75, C30018 or C30018-4. Owner must verify wheel or brake assembly part number. | |
| Cessna | 152 | FA152 | FA1520337 | FA1520425 | Wheel Assembly P/N D-30291-6, Brake Assembly P/N C-30018-4. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Cessna | 177 | 177 | 17700001 | 17701164 | ||
| Cessna | 177 | 177B | 17702314 | 17702522 | Wheel Assembly P/N D-30291-6, Brake Assembly P/N C-30018-4. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Cessna | 177 | 177RG | 177RG0788 | 177RG1051 | Wheel Assembly P/N D-30291-6, Brake Assembly P/N 30018-4. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Cessna | 177 | F177RG | F77RG0139 | F177RG0160 | Wheel Assembly P/N D-30291-6, Brake Assembly P/N 30018-4. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Cessna | 182 | 182 | 33000 | 33842 | ||
| Cessna | 182 | 182A | 33843 | 51556 | ||
| Cessna | 182 | 182B | 51557 | 52358 | ||
| Cessna | 182 | 182C | 52359 | 53007 | ||
| Cessna | 182 | 182D | 18253008 | 18253598 | ||
| Cessna | 182 | 182E | 18253599 | 18254423 | ||
| Cessna | 182 | 182F | 18254424 | 18255058 | ||
| Cessna | 182 | 182G | 18255059 | 18255844 | ||
| Cessna | 182 | 182H | 18255846 | 18256684 | ||
| Cessna | 182 | 182J | 18256685 | 18257625 | ||
| Cessna | 182 | 182K | 18257626 | 18258505 | ||
| Cessna | 182 | 182L | 18258506 | 18259305 | ||
| Cessna | 182 | 182M | 18259306 | 18260055 | ||
| Cessna | 182 | 182N | 18260056 | 18260825 | ||
| Cessna | 182 | 182P | 18260826 | 18262465 | ||
| Cessna | 182 | 182P | 18264296 | 18265175 | Wheel Assembly P/N D-30291-6, Brake Assembly P/N C-30018-4. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Cessna | 182 | 182Q | 18265176 | 18267715 | ||
| Cessna | 182 | 182R | 18267716 | 18268586 | ||
| Cessna | 182 | 182S | 18280001 | 18280944 | ||
| Cessna | 182 | 182T | 18280945 | 182999999 | ||
| Cessna | 182 | F182P | F18200001 | F18200025 | Wheel Assembly P/N 30291-6, Brake Assembly P/N C-30018-4. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Cessna | 182 | F182Q | F18200026 | F18200169 |
Reifen Mitas 420×150 (6.00 - 6,5) - 4PLY TT
Reifen Mitas 290×110 - 4PLY TT
Bremsscheibe 164-30440
K&N Luftfilter RU-0800
Tempest Oil Filter AA48162
Tempest Oil Filter AA48104
Champion Spark Plug RHM38E
Reifen Good Year Flight Custom III 6.00-6 - 606C86-6
Instrumentenbrett Cessna 172N
Goldfren® Bremsbelag 913 Eurofox (2 Stück)
AeroShell Grease 14 - 400g Kartusche
Engine Baffle Kit - C172M - Lycoming O-320-E2D - 74-76 PCBK
Bremsbelag Cleveland 066-14100
Champion Oil Filter CH48110-1
Bremsscheibe 164-30615-4
Tempest Oil Filter AA48103-2
Shell Aeroshell Sport Plus 4
Goldfren® Bremsbelag für YAK 55M (1 Stück) 



รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์