คำอธิบาย
Bremsscheibe 164-30615-4
BlackSteel-Bremsscheiben werden auf dem neuesten Stand der Technik aus einem einteiligen Schmiedestück CNC-gefräst.
Beim Schmieden des Metalls entsteht ein gerichteter Kornfluss, der der Kontur der Scheibe folgt. Dies ermöglicht eine viel stärkere Scheibe, bei der das Risiko von Rissen und katastrophalen Ausfällen, die mit minderwertigen Schweißkonstruktionen einhergehen, geringer ist.
Die proprietäre Wärmebehandlung von APS hat einen zweifachen Zweck. Durch die Wärmebehandlung wird der Stahl gestärkt, indem Kohlenstoff, Sauerstoff und Stickstoff in der obersten Metallschicht gebunden werden. Dabei handelt es sich nicht um eine Beschichtung, die sich abnutzen kann, da der Stahl selbst umgewandelt wird. Die Wärmebehandlung verleiht dem Stahl sein schwarzes Aussehen und verleiht der Oberfläche eine hohe Beständigkeit gegen Korrosion und Oxidation, die mit den extremen Temperaturwechseln in Flugzeugbremssystemen einhergeht. Dies macht es zu einer hervorragenden Wahl für landwirtschaftliche Flugzeuge, die in einer rauen, chemischen Umgebung arbeiten, sowie für alle, die ihr Flugzeug die meiste Zeit draußen lassen.
Passend für:
| Make | Series | Model | Beginning S/N | Ending S/N | Comment | Eligibility Chart |
| Cessna | 152 | 152 | 15279406 | 15286033 | ||
| Cessna | 152 | FA152 | FA1520337 | FA1520425 | Wheel Assembly P/N D-30660-1, Brake Assembly P/N C-30018-5. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Cessna | 172 | 172 | 28000 | 46754 | ||
| Cessna | 172 | 172RG | 172RG0001 | 172RG1191 | Wheel Assembly P/N 40-113, Brake Assembly P/N C-30018-6, C-30764-5. | |
| Cessna | 172 | F172N | F17201640 | F17202039 | Wheel Assembly P/N D-30660-1, Brake Assembly P/N C-30018-6. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Cessna | 172 | F172P | F17202040 | F17202134 | Wheel Assembly P/N D-30660-1, Brake Assembly P/N C-30018-6. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Cessna | 172 | F172P | F17202135 | F17202254 | Wheel Assembly P/N D-30660-1, Brake Assembly P/N C-30764-6. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Cessna | 172 | FR172K | FR17200621 | FR17200675 | Wheel Assembly P/N D-30660-1, Brake Assembly P/N C-30018-6, C-30764-6. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Cessna | 177 | 177B | 17702673 | 17702752 | Wheel Assembly P/N D-30660-1, Brake Assembly P/N N/A. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Cessna | 177 | 177RG | 177RG1267 | 177RG1366 | Wheel Assembly P/N D-30660-1, Brake Assembly P/N N/A. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Cessna | 177 | F177RG | F177RG0001 | F177RG0177 | ||
| Cessna | 182 | 182 | 33000 | 33842 | ||
| Cessna | 182 | 182Q | 18265966 | 18267715 | Wheel Assembly P/N D-30600-1, Brake Assembly P/N C-30018-5. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Cessna | 182 | F182Q | F18200065 | F18200169 | Wheel Assembly P/N 30660-1, Brake Assembly P/N C-30018-5. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. |
Champion Oil Filter CH48110-1
Reifen 4.00-6 6PLY Aircraft
AeroShell Grease 6 - 400g Kartusche
Engine Baffle Kit - C172P - Lycoming O-320-D2J - PCOR
Reifen Mitas 556×163 - 6PLY TT
Reifen Goodyear Flight Special II 6.00-6 - 606C81B1
Tempest Oil Filter AA48108-2
Reifen 5.00-5 - 6PLY - Aero Trainer
Us Marines USMC Rucksack Assault 3 Day Pack Army Coyote Brown
K&N Luftfilter RU-0800
AeroShell Grease 22 - 400g Kartusche
Reifen Mitas 290×110 - 4PLY TT
Bremsscheibe 164-30195
Tempest Oil Filter AA48111-1
Tempest Oil Filter AA48110-2
Shell Aeroshell Sport Plus 4
Champion Spark Plug RHM38E
Goldfren® Bremsscheibe Dynamic WT 9
Instrumentenbrett Cessna 172N
Reifen 14x4 (4.00-6) 6PLY - Mitas
Tempest Oil Filter AA48104
Nieten für Cleveland Bremsbeläge
Goldfren® Bremsbelag CT (2 Stück)
Trinksystemträger des USMC
Goldfren® Bremsbelag 913 Eurofox (2 Stück)
Goldfren® Bremsbelag 900 DYNAMIC WT9, DIN 236-II, EUROSTAR, SPORTSTAR, HARMONY LSA (2 Stück)
Engine Baffle Kit - C172M - Lycoming O-320-E2D - 74-76 PCBK
AeroShell Grease 14 - 400g Kartusche
Reifen 16x4 (4.00-8) - 6PLY - Mitas
Goldfren® Bremssattel CP 008 für Dynamic WT9 



รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์